Стоимость бухгалтерского сопровождения
Наименование услуги | "Лайт" | "Старт" | "Бизнес" | "Профи" | "Премиум" | "Премиум+" | "Прайм" |
Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | |
0 | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 500-1000 | |
Абонентская плата руб. / мес. | |||||||
УСН | 1 200 ₽ | 5 500 ₽ | 8 900 ₽ | 12 800 ₽ | 17 300 ₽ | 40 300 ₽ | 55 400 ₽ |
ОСНО | 1 700 ₽ | 7 200 ₽ | 11 100 ₽ | 16 700 ₽ | 20 700 ₽ | 41 400 ₽ | 62 100 ₽ |
Ведение | учета- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Формирование налоговой отчетности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сдача налоговой отчетности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обработка первичной документации (счета, счета-фактур, акты и т.п.), штук в месяц | - | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Расчет заработной платы (человек) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расчет социальных отчислений и сдача отчетности | нулевые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дополнительные услуги | |||||||
Ведение сотрудников сверх включенных в тариф со сдачей всех отчетов ФСС, ПФР (руб./мес. за чел.) | - | 1 800 ₽ | 1 700 ₽ | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ |
Работа в системе интернет-банк (подготовка платежных поручений, выгрузка документов) | - | 1-20 документов 2 200 ₽ |
21-50 документов 3 400 ₽ |
51-100 документов 5 600 ₽ |
101-200 документов 11 200 ₽ |
201-500 документов 22 400 ₽ |
500-1000 документов 33 600 ₽ |
Подготовка первичных документов по запросу (счета, акты и т.п.), руб./мес. | - | 1-20 документов 2 200 ₽ |
21-50 документов 4 500 ₽ |
51-100 документов 7 800 ₽ |
101-200 документов 11 200 ₽ |
201-500 документов 22 400 ₽ |
500-1000 документов 33 600 ₽ |
Подключение к системе онлайн отправки файлов в ФНС, ПФ, ФСС через уполномоченного представителя с получением ЭЦП, на 1 год для ИП/ООО на УСН | 2 250 ₽ | 2 250 ₽ | 2 250 ₽ | 2 250 ₽ | 2 250 ₽ | 2 250 ₽ | 2 250 ₽ |
Подключение к системе онлайн отправки файлов в ФНС, ПФ, ФСС через уполномоченного представителя с получением ЭЦП, на 1 в год для ИП/ООО на ОСНО | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
Отправка файлов в ФНС, ПФ, ФСС через уполномоченного представителя, за 1 фаил | 110 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ |
Сопровождение налоговых проверок, руб. | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
Выезд в офис клиента (руб./час) | от 1000₽ | от 1000₽ | от 1000₽ | от 1000₽ | от 1000₽ | от 1000₽ | от 1000₽ |
Увеличение стоимости абонентского бухгалтерского сопровождения | + % к стоимости в месяц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
При совмещении разных налоговых режимов | 15% | ||||||
Виды деятельности (производство, строительство, импорт/экспорт) | 15% | ||||||
Разные ставки НДС | 15% | ||||||
Наличие ККМ/ККТ | 15% | ||||||
Использование ПБУ 18 | 15% | ||||||
Наличие обособленных подразделений | 20% | ||||||
Договора в валюте | 20% | ||||||
Лизинг, факторинг, операции с ЦБ, кредит, посреднические | 20% |
Кадровое делопроизводство
Наименование услуги | Тариф "Минимальный" | Тариф "Первый" | Тариф "Средний" | Тариф "Большой" | Тариф "Максимум" |
Количество человек | Количество человек | Количество человек | Количество человек | Количество человек | |
5 | 6-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | |
Ведений кадрового учета (делопроизводства), воинский учет не входит в абоненскую плату | 5 600,00 ₽ | 11 200,00 ₽ | 16 800,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 39 200,00 ₽ |
Ведение кадрового учета и оформление кадровой документации | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Оформление первичных кадровых документов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Выезд в офис клиента 1-2 раза в месяц (1 выезд не более 4х ча-сов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ведение воинского учета
Наименование услуги | Тариф "Минимальный" | Тариф "Первый" | Тариф "Средний" | Тариф "Средний +" | Тариф "Большой" | |
Кол-во военнообязанных сотрудников | Кол-во военнообязанных сотрудников | Кол-во военнообязанных сотрудников | Кол-во военнообязанных сотрудников | Кол-во военнообязанных сотрудников | ||
1 | 2-5 | 6-15 | 16-30 | 31-50 | ||
Ведение воинского учета | 2 200,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 11 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | |
Проверка полноты и корректности данных по воинскому учету сотрудников организации | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Формирование картотеки призывников и военнообязанных | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Подготовка полного пакета воинских документов компании (приказы, картотека личных карточек, журнал и другие документы) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ведение номенклатуры дел военнообязанных сотрудников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ведение воинских журналов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ведение переговоров с военным комиссариатом по вопросам воинского учета и предоставления необходимых документов, передача Заказчику запросов от военного комиссариата | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Консультирование по вопросам воинского учета (не более 3-х консультаций в месяц) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Сдача ежегодной отчетности в военный комиссариат и муниципальные образования | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дополнительный услуги по воинскому учету | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Разработка воинских документов на 1 сотрудника (приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе; план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе; картотека личных карточек формы N Т-2 и Т-2ГС(МС) на граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе; журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации.) | 3 000,00 ₽ | |||||
Курьерские расходы, выезды в комиссариат | от 5 000,00 ₽ | |||||
Подготовка отчетов для комиссариата | 2 000, 00 ₽/один отчет | |||||
Внесение изменений в данные сотрудника | 500, 00 ₽/один отчет |
Регистрационные услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб | |
Подготовка документов для регистрации ИП с онлайн регистрацией (без оплаты госпошлины, через Сбербанк) | 1 500 ₽ | |
Подготовка документов для регистрации ИП | 1 500 ₽ + госпошлина 800 ₽ | |
Подготовка документов для регистрации ИП с онлайн регистрацией (без оплаты госпошлины - один учредитель, он же директор - через Сбербанк) | 4 000 ₽ | |
Подготовка документов для регистрации ООО | 9 000 ₽ + госпошлина 4 000 ₽ | |
Подготовка документов для закрытия ИП | от 2 000 ₽ | |
Внесение изменений в учредительные документы | от 2 500 ₽ |