Бухгалтерское сопровождение
Наименование услуги | "Лайт" | "Старт" | "Бизнес" | "Профи" | "Премиум" | "Премиум+" |
Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | Кол-во операций | |
0 | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | |
Абонентская плата руб. / мес. | ||||||
УСН | 1 000 ₽ | 4 500 ₽ | 7 500 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | 33 500 ₽ |
ОСНО | 1 500 ₽ | 6 000 ₽ | 9 500 ₽ | 14 500 ₽ | 18 000 ₽ | 36 500 ₽ |
Ведение | учета- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Формирование налоговой отчетности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сдача налоговой отчетности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обработка первичной документации (счета, счета-фактур, акты и т.п.), штук в месяц | - | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Расчет заработной платы (человек) | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расчет социальных отчислений и сдача отчетности | нулевые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дополнительные услуги | ||||||
Ведение сотрудников сверх включенных в тариф со сдачей всех отчетов ФСС, ПФР (руб./мес. за чел.) | - | 1 600 ₽ | 1 500 ₽ | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
Работа в системе интернет-банк (подготовка платежных поручений, выгрузка документов) | - |
1-20 документов 2 000 ₽ |
21-50 документов 3 000 ₽ |
51-100 документов 5 000 ₽ |
101-200 документов 10 000 ₽ |
201-500 документов 20 000 ₽ |
Подготовка первичных документов по запросу (счета, акты и т.п.), руб./мес. | - | 1-20 документов 2 000 ₽ |
21-50 документов 4 000 ₽ |
51-100 документов 7 000 ₽ |
101-200 документов 10 000 ₽ |
201-500 документов 20 000 ₽ |
Подключение к системе онлайн отправки файлов в ФНС, ПФ, ФСС через уполномоченного представителя с получением ЭЦП, на 1 год для ИП/ООО на УСН | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
Подключение к системе онлайн отправки файлов в ФНС, ПФ, ФСС через уполномоченного представителя с получением ЭЦП, на 1 в год для ИП/ООО на ОСНО | от 2 600 ₽ | от 2 600 ₽ | от 2 600 ₽ | от 2 600 ₽ | от 2 600 ₽ | от 2 600 ₽ |
Отправка файлов в ФНС, ПФ, ФСС через уполномоченного представителя, за 1 фаил | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
Сопровождение налоговых проверок, руб. | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ |
Выезд в офис клиента (руб./час) | от 900 ₽ | от 900 ₽ | от 900 ₽ | от 900 ₽ | от 900 ₽ | от 900 ₽ |
Увеличение стоимости абонентского бухгалтерского сопровождения | + % к стоимости в месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
При совмещении с ЕНВД/ПСН | 15% | |||||
Виды деятельности (производство, строительство, импорт/экспорт) | 15% | |||||
Разные ставки НДС | 15% | |||||
Наличие ККМ/ККТ | 15% | |||||
Использование ПБУ 18 | 15% | |||||
Наличие обособленных подразделений | 20% | |||||
Договора в валюте | 20% | |||||
Лизинг, факторинг, операции с ЦБ, кредит, посреднические | 20% |
Кадровое делопроизводство
Наименование услуги | Тариф "Минимальный" | Тариф "Первый" | Тариф "Средний" | Тариф "Большой" | Тариф "Максимум" |
Количество человек | Количество человек | Количество человек | Количество человек | Количество человек | |
5 | 6-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | |
Ведение кадрового учета (делопроизводство) | 5 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Ведение кадрового учета и оформление кадровой документации | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Оформление первичных кадровых документов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Выезд в офис клиента 1-2 раза в месяц | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регистрационные услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб | |
Подготовка документов для регистрации ИП с онлайн регистрацией (без оплаты госпошлины, через Сбербанк) | 1 500 ₽ | |
Подготовка документов для регистрации ИП | 1 500 ₽ + госпошлина 800 ₽ | |
Подготовка документов для регистрации ИП с онлайн регистрацией (без оплаты госпошлины - один учредитель, он же директор - через Сбербанк) | 4 000 ₽ | |
Подготовка документов для регистрации ООО | 9 000 ₽ + госпошлина 4 000 ₽ | |
Подготовка документов для закрытия ИП | 2 000 ₽ | |
Внесение изменений в учредительные документы | от 2 000 ₽ |